更新时间:2022-11-15
EU400是市场上仅有的USB接口单波束测深仪/海底高度计。
它操作简单,可以在带USB接口的电脑或手持设备上即插即测。
它可以全剖面测量后向散射数据。它采用USB供电,无需外置电源。
产地 | 进口 | 加工定制 | 否 |
---|
EU400是市场上仅有的USB接口单波束测深仪/海底高度计。
它操作简单,可以在带USB接口的电脑或手持设备上即插即测。
它可以全剖面测量后向散射数据。它采用USB供电,无需外置电源。
USB接口单波束测深仪/海底高度计主要技术参数
声学频率 | 450KHz |
波束宽度 | 5º(-3dB)锥形波束 |
发射脉冲长度 | 10 us-100 us,步长10 us |
探测范围 | 0.15 m-50 m |
温度分辨率 | 0.1℃ |
温度精度 | 0.5℃(-10℃到50℃) |
采样频率 | 100 kHz |
接收脉冲频率 | 10 Hz |
距离分辨率 | 1 mm |
数据传输 | 蓝牙2.1 |
数字输出速度 | 115, 200 baud |
数据输出格式 | ASCII,TXT,CSV |
数据存储媒介 | 非易失性闪存(2MB) |
激活方式 | 磁性开关 |
工作模式指示器 | LED |
供电方式 | 3节AA碱性电池 |
工作寿命 | 大于2百万次ping(1pps,3m探测距离条件下,30天) |
工作温度 | -10℃到50℃ |
工作深度 | 100 m(3000 m可选) |
外壳材料 | PVC,聚碳酸酯,SUS |
尺寸 | 直径64 mm,长140 mm |
重量 | 空气中480 g,水中30 g |
15303125441